+34 93 840 55 45 (Barcelona)   -   +34 94 446 73 11 (Bilbao)

CLMD 43

El condensador CLMD43 se ha diseñado para alcanzar el máximo nivel de fiabilidad, seguridad, prestaciones y potencia, todo ello de forma compacta y robusta.

 

VISUALIZA LA FICHA TÉCNICA

PIde ya el tuyo!

Consultar tabla de potencias abajo. Potencias y tensiones que no figuren en ésta se pueden fabricar bajo fabricación especial.


CLMD43 

Código Q (kvar) Volt Red (Nom) Frec
AC401002AA 11 230V 50Hz
AC401002AB 16 230V 50Hz
AC401201NE 9 240V 60Hz
AC401002NA 14 240V 60Hz
AC401002DM 13 250V 50Hz
AC401002DA 19 250V 50Hz
AC401002BJ 20 400V 50Hz
AC401002BQ 23 400V 50Hz
AC401002BB 25 400V 50Hz
AC401002BC 30 400V 50Hz
AC401002EJ 22 415V 50Hz
AC401002EQ 25 415V 50Hz
AC401002EB 27 415V 50Hz
AC401002EC 32 415V 50Hz
AC401002FA 20 440V 50Hz
AC401002FB 25 440V 50Hz
AC401002FC 30 440V 50Hz
AC401002GA 15 460V 50Hz
AC401002GB 23 460V 50Hz
AC401002RA 18 460V 60Hz
AC401002RB 28 460V 60Hz
AC401002HB 18 500V 50Hz
AC401002HC 23 500V 50Hz
AC401002HD 27 500V 50Hz
AC401002CB 20 525V 50Hz
AC401002CC 25 525V 50Hz
AC401002CD 30 525V 50Hz
AC401002KA 21 550V 50Hz
AC401002LB 25 600V 50Hz
AC401002MA 21 660V 50Hz
XAC401002BJY 20 690V 50Hz
XAC401002BQY 23 690V 50Hz
XAC401002BBY 25 690V 50Hz
XAC401002BCY 30 690V 50Hz

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí

Acepto
Top